Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | AM |
Chứng nhận: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Số mô hình: | FC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | Upon request |
chi tiết đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 60 ~ 90 ngày sau khi thanh toán xuống và làm rõ kỹ thuật |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Khả năng cung cấp: | Theo kế hoạch sản xuất |
Tên: | Máy làm phim hiệu suất cao FC | Lớp phủ Pan: | Hoàn toàn đục lỗ |
---|---|---|---|
Chức năng: | Lớp phủ phim / đường | Liên hệ: | SUS304 / SUS316L |
Cung cấp điện: | AC220V / AC380V 3P | Air Temp. Phạm vi: | Nhiệt độ bình thường - 80 ℃ |
Vòi phun sạch: | Tự động | CIP: | Đã bao gồm |
Điểm nổi bật: | automatic tablet coating machine,sugar coating machine |
Máy Phay Bồn Bồn Bồn Bồn Ho Chi Minh
Máy Film Coat Chất lượng Cao FC
Sự miêu tả:
Máy Phun Màng Chất Lượng Cao FC được sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp dược phẩm và thực phẩm để bảo vệ lớp phủ bảo vệ hoặc chức năng. Nó là một thiết bị tiết kiệm năng lượng, an toàn, sạch và cơ điện tử có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, an toàn, sạch và cơ học để phủ các viên nén, viên thuốc và kẹo bằng màng hữu cơ, màng tan trong nước, phim phóng thích chậm và có kiểm soát và màng đường vv
Máy có thể tự động phun chất phủ phủ theo quy trình vận hành và các thông số quy trình hợp lý. Không khí nóng đã cạn qua lớp dưới cùng của viên nén dưới ảnh hưởng của không khí xả và áp suất âm để làm cho lớp phủ bề mặt khô nhanh trên bề mặt của viên nén và tạo thành lớp màng chắc, mịn màng và mịn màng.
Tính năng, đặc điểm:
Điều khiển tự động thân thiện với người dùng.
Quá trình truy xuất và khả năng lặp lại.
GMP tuân thủ.
Tùy chọn:
Súng phun Schlick
Bơm nhu động Watson Marlow
Chức năng chữ ký điện 21 CFR Phần 11
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | FC-20 | FC-75 | FC-100 | FC-150 | FC-350 | FC-500 |
Công suất làm việc [kg / mẻ] | 20 | 75 | 100 | 150 | 350 | 500 |
Tốc độ Pan [rpm] | 6-30 | 4-19 | 4-19 | 2-15 | 2-11 | 2-10 |
Nhiệt độ không khí nóng [° C] | Nhiệt độ bình thường - 80 ℃ | |||||
Lọc không khí nóng [μm] | 0,5 μm (Lớp D) | |||||
Công suất máy chính [kW] | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5,5 |
Máy thổi khí nóng không khí [kW] | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5,5 |
Công suất động cơ không khí thải [kW] | 2.2 | 3 | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Công suất động cơ bụi rung [kW] | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,74 |
Công suất bơm tuần hoàn [kW] | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Trọng lượng máy [kg] | 420 | 550 | 650 | 900 | 1650 | 2300 |
Kích thước máy [mm] | 1100 * 850 | 1200 * 965 | 1200 * 1150 | 1570 * 1260 | 2000 * 1560 | 2000 * 1940 |
Hình ảnh sản phẩm:
Súng phun Schlick
Hội thảo hội thảo