Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | AM |
Chứng nhận: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Số mô hình: | FC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | Upon request |
chi tiết đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 60 ~ 90 ngày sau khi thanh toán xuống và làm rõ kỹ thuật |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Khả năng cung cấp: | Theo kế hoạch sản xuất |
Mô hình: | FC | Tên: | Máy phủ màng hiệu quả cao |
---|---|---|---|
Lớp phủ Pan: | Hoàn toàn đục lỗ | Liên hệ: | SUS304 / SUS316L |
Cung cấp điện: | AC220V / AC380V 3P | Air Temp. Phạm vi: | Nhiệt độ bình thường - 80 ℃ |
Lọc khí nóng: | 0,5 μm (Loại D) | Sức mạnh nhu động: | 0,18 kW |
Điểm nổi bật: | automatic tablet coating machine,pill coating machine |
FC Thiết bị tráng phủ màng hiệu quả cao Coater Coat Phân lớp đục lỗ Pan Drum
Máy làm phim hiệu suất cao FC
Sự miêu tả:
Máy làm phim hiệu quả cao FC được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp dược phẩm và thực phẩm để bảo vệ hoặc phân lớp chức năng. Nó là một thiết bị hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng, an toàn, sạch sẽ và cơ điện tử cho máy tính bảng, thuốc viên và kẹo với màng hữu cơ, màng tan trong nước, phim phát hành chậm và có kiểm soát và phim đường, v.v.
Máy có thể tự động phun lớp phủ trung bình theo quy trình và quy trình xử lý hợp lý. Không khí nóng cạn kiệt dưới đáy của viên nén dưới tác động của khí thải và áp suất âm để làm cho lớp sơn vừa khô nhanh trên bề mặt của máy tính bảng và tạo thành một màng bề mặt chắc chắn, mịn và gần và mịn.
Tính năng, đặc điểm:
Điều khiển tự động thân thiện với người dùng.
Quy trình truy xuất nguồn gốc và độ lặp lại.
GMP tuân thủ.
Tùy chọn:
Súng phun Schlick
Watson Marlow bơm nhu động
21 CFR Phần 11 chức năng chữ ký điện
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | FC-20 | FC-75 | FC-100 | FC-150 | FC-350 | FC-500 |
Năng lực làm việc [kg / mẻ] | 20 | 75 | 100 | 150 | 350 | 500 |
Tốc độ quay [rpm] | 6-30 | 4-19 | 4-19 | 2-15 | 2-11 | 2-10 |
Phạm vi nhiệt độ không khí nóng [° C] | Nhiệt độ bình thường - 80 ℃ | |||||
Lọc không khí nóng [μm] | 0,5 μm (Loại D) | |||||
Công suất máy chính [kW] | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5,5 |
Máy thổi khí nóng [kW] | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5,5 |
Công suất động cơ khí thải [kW] | 2.2 | 3 | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Công suất động cơ bụi rung [kW] | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,74 |
Công suất bơm nhu động [kW] | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Trọng lượng máy [kg] | 420 | 550 | 650 | 900 | 1650 | 2300 |
Kích thước máy [mm] | 1100 * 850 | 1200 * 965 | 1200 * 1150 | 1570 * 1260 | 2000 * 1560 | 2000 * 1940 |
Hình ảnh sản phẩm:
Bộ phận xử lý không khí - Bộ phận xử lý không khí
Bộ lọc mực để xử lý khí thải
Vòi phun bằng thép không gỉ
Cài đặt
Liên kêt video:
https://vimeo.com/275214974